Caietul de sarcini șiAtlas de piese
Caietul de sarcini

| Proiect | UNITATE | ME10 | |
| Greutate operațională | kg | 950 | |
| Putere de putere | kw | 7 | |
| Capacitate cupa | m3 | 0.025 | |
| A | Lungime totală | mm | 2800 |
| B | Înălțimea totală | mm | 1450/2200 |
| C | Lățimea de bandă totală | mm | 1000 |
| D | Lățimea pistei | mm | 180 |
| E | Raza de rotație a cozii | mm | 650 |
| F | Lungimea totală a șenilei | mm | 1230 |
| G | Distanța dintre roți | mm | 880 |
| Înălțimea minimă în afara-solului | mm | 97 | |
| Viteza de deplasare | Km/h | 2.2 | |
| Viteza de pivotare | rpm | 13 |

| Raza de lucru | UNITATE | ME10 | |
| A | raza maximă de săpare | mm | 2650 |
| B | Adâncimea maximă de exploatare | mm | 1700 |
|
C |
Înălțimea maximă de excavare | mm | 2410 |
| D | Adâncimea maximă de excavare verticală | mm | 1650 |
| E | Distanța maximă de gunoi | mm | 1450 |
| F | Raza minimă de rotație a dispozitivului de lucru | mm | 1000 |
| G | Raza maximă de excavare a terenului | mm | 2600 |
| H | Înălțimea maximă de ridicare a lopeții de buldozare | mm | 180 |
| I | Înălțimea maximă de cădere de lopată | mm | 180 |
Atlas de piese

| NU. | Un Nume | Dozare | NU. | Un Nume | Dozare |
| 1 | Cadrul piesei | 1 | 16 | Mâner de operare pe jos | 2 |
| 2 | Roata motoare | 2 | 17 | Mâner de operare pe jos | 1 |
| 3 | Sine de curea de cauciuc | 2 | 18 | Întrerupător principal de alimentare | 1 |
| 4 | Roata de tractiune | 4 | 19 | Mâner de operare ciocan spart | 1 |
| 5 | Dispozitivul de strângere | 2 | 20 | Cotiera fata | 1 |
| 6 | Ghidați roata | 2 | 21 | Mutați cilindrul brațului | 1 |
| 7 | lamă de buldozer | 1 | 22 | Împingeți cilindrul de lopată de sol | 1 |
| 8 | Motor de mers pe jos | 2 | 23 | dinţi de găleată | 3 |
| 9 | Scut din stânga | 1 | 24 | Marginea dreaptă | 1 |
| 10 | Capac frontal | 1 | 25 | coş | 1 |
| 11 | Capac din spate | 1 | 26 | Marginea din stânga | 1 |
| 12 | Scaun | 1 | 27 | Cilindru cu lopată | 1 |
| 13 | platfond | 1 | 28 | Dipper | 1 |
| 14 | Mânerul unității de operare | 2 | 29 | Mutați cilindrul brațului | 1 |
| 15 | Linia de tragere a accelerației | 1 | 30 | Cilindrul stâlpului cupei | 1 |
Cunoaște-ți mai bine mașina - Performanța începe cu înțelegerea
Atunci când alegeți echipamente de construcții, numerele și componentele sunt mai mult decât termeni tehnici -, aceștia sunt cheia pentru a ști cât de puternică, eficientă și fiabilă va fi mașina dvs. în munca reală.
În această secțiune, oferimspecificatii tehnice completeşidefecțiuni clare ale pieselorpentru fiecare model pe care îl oferim, astfel încât să înțelegeți cu adevărat ce se află în spatele mașinii în care investiți.
Promisiunea noastră
Efoarte număr este testat.
Fiecare componentă este urmăribilă.
Fiecare îmbunătățire se bazează pe feedback-ul-lumii reale..
Credem că transparența creează încredere -, iar echipamentele care câștigă încredere au performanțe mai bune, durează mai mult și vă susțin creșterea afacerii.













